Cena: | 589 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 9 411,95 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 62,58 m² |
Piętro: | 2 |
Trzypokojowe mieszkanie w nowym budownictwie (sprzedane)Zielona Góra, os. Czarkowo
Cena: | 543 900 zł |
Cena za m²: | 9 764,81 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 55,70 m² |
Piętro: | 4 |
Umeblowane 2 pok. mieszkanie w nowym budownictwie (wynajęte)Zielona Góra, os. Czarkowo
Cena: | 2 200 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 46,71 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 47,10 m² |
Piętro: | 2 |
Trzypokojowe mieszkanie przy ul. A. Jagiellonki (sprzedane)Zielona Góra, ul. A. Jagiellonki
Cena: | 530 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 9 960,53 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 53,21 m² |
Piętro: | 1 |
Umeblowany wolnostojący domJasień
Cena: | 649 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 6 180,95 zł |
Lokalizacja: | Jasień |
Pow. użytkowa: | 105 m² |
Pow. działki: | 1 113 m² |
Dwupokojowe mieszkanie z ogródkiem (wynajęte)Zielona Góra, os. Zdrojowe
Cena: | 2 200 zł |
Cena za m²: | 47,52 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 46,30 m² |
Piętro: | parter |
2-pok. na 2. piętrze w centrum + m. postojowe (sprzedane)Zielona Góra, centrum
Cena: | 460 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 7 796,61 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 59 m² |
Piętro: | 2 |
Kawalerka w spokojnej i zielonej okolicy (wynajęte)Zielona Góra, ul. Objazdowa
Cena: | 1 550 zł |
Cena za m²: | 41,89 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 37 m² |
Piętro: | 2 |
Działka w Starym KisielinieZielona Góra, Stary Kisielin
Cena: | 294 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 311,44 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. działki: | 944 m² |
Wolnostojący dom w spokojnej okolicy (sprzedany)Wrocław, Wincentego Pola
Cena: | 1 980 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 10 604,11 zł |
Lokalizacja: | Wrocław |
Pow. użytkowa: | 186 m² |
Pow. działki: | 1 007 m² |