| Cena: | 820 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 11 656,01 zł |
| Lokalizacja: | Świdnica |
| Pow. użytkowa: | 70,35 m² |
| Pow. działki: | 671 m² |
Działka w Niwiskach, niedaleko szkołyNiwiska
| Cena: | 130 000 zł |
| Cena za m²: | 110,17 zł |
| Lokalizacja: | Niwiska |
| Pow. działki: | 1 180 m² |
Czteropokojowe mieszkanie niedaleko centrum miastaZielona Góra, os. Winnica
| Cena: | 419 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 6650,79 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 63 m² |
| Piętro: | 5 |
Focus Mall, centrum miasta,Zielona Góra, centrum
| Cena: | 1 165,65 euro zł |
| Cena za m²: | 15 euro zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 77,71 m² |
| Piętro: | parter |
Focus, Jedyna taka oferta, centrum miastaZielona Góra, Centrum
| Cena: | 4 804,28 euro złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 13 euro zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 369,56 m² |
| Piętro: | parter |
Cztery pokoje na os. Zacisze, 1. piętroZielona Góra, os. Zacisze
| Cena: | 620 000 zł |
| Cena za m²: | 8 516,48 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 72,80 m² |
| Piętro: | 1 |
Trzypokojowe mieszkanie w nowym budownictwieZielona Góra, Czarkowo
| Cena: | 629 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 11 292,64 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 55,70 m² |
| Piętro: | 3 |
Trzypokojowe mieszkanie w nowym budownictwieZielona Góra, Czarkowo
| Cena: | 629 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 11 292,64 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 55,70 m² |
Trzy pokoje, 2. piętro, blok z 2025 rokuZielona Góra, Czarkowo
| Cena: | 629 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 11 292,64 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 55,70 m² |
Duże czteropokojowe mieszkanie w spokojnej okolicyKożuchów
| Cena: | 295 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 3 801,55 zł |
| Lokalizacja: | Kożuchów |
| Pow. użytkowa: | 77,60 m² |
| Piętro: | 4 |












