Cena: | 999 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 7 244,38 zł |
Lokalizacja: | Buchałów |
Pow. użytkowa: | 137,90 m² |
Pow. działki: | 980 m² |
Kategoria: Domy na sprzedaż
Umeblowany dom na CzarkowieZielona Góra, Czarkowo
Cena: | 1 290 000 zł |
Cena za m²: | 9 555,56 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 135 m² |
Pow. działki: | 490 m² |
Wolnostojący dom w OchliZielona Góra, Ochla
Cena: | 849 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 5 952,46 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 111 m² |
Pow. działki: | 1 033 m² |
Wolnostojący dom w spokojnej okolicyŁęgowo
Cena: | 550 000 zł |
Cena za m²: | 4 074,07 zł |
Lokalizacja: | Łęgowo |
Pow. użytkowa: | 135 m² |
Pow. działki: | 746 m² |
Dwa domy w spokojnej okolicy (sprzedny)Zielona Góra, Krępa
Cena: | 520 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 1 772,32 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 293,40 m² |
Pow. działki: | 1 292 m² |
Umeblowany wolnostojący domJasień
Cena: | 649 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 6 180,95 zł |
Lokalizacja: | Jasień |
Pow. użytkowa: | 105 m² |
Pow. działki: | 1 113 m² |
Wolnostojący dom w spokojnej okolicy (sprzedany)Wrocław, Wincentego Pola
Cena: | 1 980 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 10 604,11 zł |
Lokalizacja: | Wrocław |
Pow. użytkowa: | 186 m² |
Pow. działki: | 1 007 m² |
Dom z częścią użytkową i budynkami gospodarczymi (sprzedany)Bobrowice
Cena: | 149 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 506,80 zł |
Lokalizacja: | Bobrowice |
Pow. użytkowa: | 294 m² |
Pow. działki: | 983 m² |