Cena: | 359 975 zł |
Cena za m²: | 8 500 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 42,35 m² |
Piętro: | 3 |
Kategoria: Mieszkania na sprzedaż – rynek pierwotny
Kup i zarabiaj, 10% ROIZielona Góra, centrum
Cena: | 300 050 zł |
Cena za m²: | 8 500 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 35,30 m² |
Piętro: | 3 |
Kawalerka w centrum miastaZielona Góra, centrum
Cena: | 254 150 zł |
Cena za m²: | 8 500 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 29,90 m² |
Piętro: | 3 |
Mieszkanie w Sercu Zielonej GóryZielona Góra, centrum
Cena: | 316 625 zł |
Cena za m²: | 8 500 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 37,25 m² |
Piętro: | 3 |
2 pokoje, 2. piętro, blok z 2019 r., m. postojoweZielona Góra, os. Czarkowo
Cena: | 229 000 zł |
Cena za m²: | 5 464,09 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 41,91 m² |
Piętro: | 2 |