| Cena: | 419 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 6650,79 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 63 m² |
| Piętro: | 5 |
Kategoria: Mieszkania na sprzedaż – rynek wtórny
Cztery pokoje na os. Zacisze, 1. piętroZielona Góra, os. Zacisze
| Cena: | 620 000 zł |
| Cena za m²: | 8 516,48 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 72,80 m² |
| Piętro: | 1 |
Trzypokojowe mieszkanie w nowym budownictwieZielona Góra, Czarkowo
| Cena: | 629 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 11 292,64 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 55,70 m² |
| Piętro: | 3 |
Trzypokojowe mieszkanie w nowym budownictwieZielona Góra, Czarkowo
| Cena: | 629 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 11 292,64 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 55,70 m² |
Trzy pokoje, 2. piętro, blok z 2025 rokuZielona Góra, Czarkowo
| Cena: | 629 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 11 292,64 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 55,70 m² |
Duże czteropokojowe mieszkanie w spokojnej okolicyKożuchów
| Cena: | 295 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 3 801,55 zł |
| Lokalizacja: | Kożuchów |
| Pow. użytkowa: | 77,60 m² |
| Piętro: | 4 |
Dwa pokoje, ogródek, Moniuszki, blok z 2023Moniuszki
| Cena: | 612 521 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 12 700 zł |
| Lokalizacja: | Centrum, Moniuszki |
| Pow. użytkowa: | 48,23 m² |
| Piętro: | parter |
Trzypokojowe mieszkanie w nowym budownictwieZielona Góra, ul. Anny Jagiellonki
| Cena: | 639 000 złDO NEGOCJACJI |
| Cena za m²: | 11 238,12 zł |
| Lokalizacja: | Zielona Góra |
| Pow. użytkowa: | 56,86 m² |
| Piętro: | 4 |








