Cena: | 459 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 9 724,58 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 47,20 m² |
Piętro: | 3 |
Kategoria: Mieszkania na sprzedaż – rynek wtórny
Trzypokojowe mieszkanie na os. PiastowskimZielona Góra, os. Piastowskie
Cena: | 320 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 6 751,05 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 47,40 m² |
Piętro: | 3 |
3 pok., w. standard, A. Jagiellonki, m. postojowe (podpisana umowa przedwstępna)Zielona Góra, ul. A. Jagiellonki
Cena: | 589 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 9 411,95 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 62,58 m² |
Piętro: | 2 |
Trzypokojowe mieszkanie w nowym budownictwieZielona Góra, os. Czarkowo
Cena: | 543 900 zł |
Cena za m²: | 9 764,81 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 55,70 m² |
Piętro: | 4 |
Trzypokojowe mieszkanie przy ul. A. Jagiellonki (podpisana umowa przedwstępna)Zielona Góra, ul. A. Jagiellonki
Cena: | 530 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 9 960,53 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 53,21 m² |
Piętro: | 1 |
2-pok. na 2. piętrze w centrum + m. postojoweZielona Góra, centrum
Cena: | 460 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 7 796,61 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 59 m² |
Piętro: | 2 |
Umeblowane trzypokojowe mieszkanie; os. ŹródlaneZielona Góra, os. Źródlane
Cena: | 679 900 zł |
Cena za m²: | 7 649,64 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 88,88 m² |
Piętro: | 4 |
Wyjątkowe mieszkanie w Viniarnia HomeZielona Góra, Viniarnia Home
Cena: | 534 348,70 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 10 970 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 48,71 m² |
Piętro: | 2 |
2 pokoje, parter, niski blok, os. PiastowskieZielona Góra, os. Piastowskie
Cena: | 259 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 7 000 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 37 m² |
Piętro: | parter |
Cztery pokoje z widokiem na Dolinę GęśnikaZielona Góra, os. Zdrojowe
Cena: | 649 000 zł |
Cena za m²: | 8 450,52 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 76,80 m² |
Piętro: | 3 |