Cena: | 850 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 5 985,92 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 142 m² |
Pow. działki: | 608 m² |
Trzypokojowe mieszkanie na os. Czarkowo; garażZielona Góra, os. Czarkowo
Cena: | 480 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 7 185,63 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 66,80 m² |
Piętro: | 3 |
Wyjątkowe mieszkanie w Viniarnia HomeZielona Góra, Viniarnia Home
Cena: | 534 348,70 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 10 970 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 48,71 m² |
Piętro: | 2 |
Umeblowane mieszkanie w nowym budownictwieZielona Góra, os. Czarkowo
Cena: | 2 200 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 57,14 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 38,50 m² |
Piętro: | 4 |
Trzypokojowe mieszkanie przy ul. A. JagiellonkiZielona Góra, ul. A. Jagiellonki
Cena: | 429 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 8 062,39 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 53,21 m² |
Piętro: | 1 |
Wolnostojący sklepik w Nowogrodzie BobrzańskimNowogród Bobrzański
Cena: | 45 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 2 647,06 zł |
Lokalizacja: | Nowogród Bobrzański |
Pow. użytkowa: | 17 m² |
Pow. działki: | 27 m² |
Działka w Niwiskach, niedaleko szkołyNiwiska
Cena: | 177 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 150 zł |
Lokalizacja: | Niwiska |
Pow. działki: | 1 180 m² |
3 pokoje, 1. piętro, niski blok, do zamieszkaniaZielona Góra, os. Na Olimpie
Cena: | 499 999 zł |
Cena za m²: | 7 999,98 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 62,50 m² |
Piętro: | 1 |
Wolnostojący dom + 100 m² pod działalność gospodarcząZielona Góra, ul. A. Jagiellonki
Cena: | 1 980 000 zł |
Cena za m²: | 8 104,46 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 244,31 m² |
Piętro: | 948 |
Duża umeblowana kawalerka, 1. piętro, os. Wazów (podpisana umowa przedwstępna)Zielona Góra, os. Wazów
Cena: | 290 000 złDO NEGOCJACJI |
Cena za m²: | 7 231,92 zł |
Lokalizacja: | Zielona Góra |
Pow. użytkowa: | 40,10 m² |
Piętro: | 1 |